| 脑病针灸门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 免疫炎性疾病专病门诊 | ||||
| 上午 | 王海隆 | |||
| 肾病内分泌科三区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 肾病内分泌科四区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 血液科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 呼吸科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 脑病科四区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 脑病科五区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 脑病科六区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 脾胃病科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 心血管科二区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 心血管科三区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 心血管科四区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 肿瘤科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 乳腺科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 肛肠科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 骨伤科六区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 骨伤科五区门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 泌尿外科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 普通外科 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 妇科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 儿科门诊 | ||||
| 上午 | 王绪 普通号 | |||
| 下午 | 王绪 普通号 | |||
| 男科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 眼科 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 口腔科 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 皮肤科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 针灸科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 骨伤病推拿门诊 | ||||
| 上午 | 王毓岩 | |||
| 下午 | 王毓岩 | |||
| 老年医学科门诊 | ||||
| 下午 | 普通号 | |||
| 风湿病门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 甲状腺病科门诊 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
| 新冠病毒愿检尽检门诊 | ||||
| 上午 | 愿检尽检 | |||
| 血透室 | ||||
| 上午 | 普通号 | |||
| 下午 | 普通号 | |||
返回顶部